Muchos clientes cuando transportan su mercancía desde el extrangero hasta nuestras instalaciones se preguntan que trastero necesitan para depositar su contenido, pues bien, aquí os dejamos una tabla donde aparecen dimensiones y peso.
Existen diferentes medidas para contenedores variando en largo y alto:
- El ancho se fija en 8 pies (2,44 metros)
- El alto varía entre 8 pies y 6 pulgadas (2,59 m) o 9 pies y 6 pulgadas (2,90 m).
- El largo varía entre 8 pies (2,44 metros); 10 pies (3,05 m); 20 pies (6,10 m); 40 pies (12,19 m); 45 pies (13,72 m); 48 pies (14,63 m) y 53 pies (16,15 m).
En Europa los más utilizados son los estándares de 20 y 40 pies.
20 pies, 20´ x 8´ x 8´6" | 40 pies, 40´ x 8´ x 8´6" | 40 pies High Cube, 40´ x 8´ x 9´6" | |
---|---|---|---|
Tara | 2.300 kg / 5.070 lb | 3.750 kg / 8.265 lb | 3.940 kg / 8.685 lb |
Carga máxima | 28.180 kg / 62.130 lb | 28.750 kg / 63.385 lb | 28.560 kg / 62.965 lb |
Peso bruto | 30.480 kg / 67.200 lb | 32.500 kg / 71.650 lb | 32.500 kg / 71.650 lb |
Uso más frecuente | Carga seca normal: bolsas, palés, cajas, tambores, etc. | Carga seca normal: bolsas, palés, cajas, tambores, etc. | Especial para cargas voluminosas: tabaco, carbón. |
Largo | 5.898 mm / 19´4" | 12.025 mm / 39´6" | 12.032 mm / 39´6" |
Ancho | 2.352 mm / 7´9" | 2.352 mm / 7´9" | 2.352 mm / 7´9" |
Altura | 2.393 mm / 7´10" | 2.393 mm / 7´10" | 2.698 mm / 8´10" |
Capacidad | 32,6 m3 / 1.172 ft3 | 67,7 m3 / 2.390 ft3 | 76,4 m3 / 2.700 ft3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario